Profil drzwi kontenera
| Typ | Typ | Cena brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| drzwi kontenera, 2012 anoda | do drzwi | 56 mm | zawiasowy | aluminium anodowane | 57.27 | |
| skrajny, prawy 180mm aluminium | do drzwi | 180 mm | skrajny | surowe aluminium | 147.67 | |
| aluminiowych neczepy firani lewoskrętna | do drzwi | 7.53 | ||||
| aluminiowych neczepy firani prawoskrętna | do drzwi | 7.53 | ||||
| bocznych kontenera, rama drzwi | do drzwi | obrysowy | aluminium anodowane | 59.78 | ||
| 3 oczka z prętem, 2600mm anoda | do drzwi | zawiasowy | aluminium anodowane | 288.72 | ||
| bocznych kontenera, obrysowy | do drzwi | obrysowy | aluminium anodowane | 122.67 | ||
| środkowy maskujący anoda | do drzwi | środkowy | aluminium anodowane | 28.61 | ||
| 5 oczek z prętem, 3200mm anoda | do drzwi | zawiasowy | aluminium anodowane | 326.88 | ||
| 2 oczka z pretem, 2020mm anoda | do drzwi | zawiasowy | aluminium anodowane | 221.41 | ||
| wkładka do profilu obwodowego | do drzwi | zawiasowy | aluminium anodowane | 26.68 | ||
| otworu profilu obwodowego | do drzwi | 0.60 |


